<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heldenmarkt - Messe für nachhaltigen Konsum &#187; Kleidung</title>
	<atom:link href="http://www.heldenmarkt.de/tag/kleidung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heldenmarkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Recycling Designpreis</title>
		<link>http://www.heldenmarkt.de/2010/10/18/recycling-designpreis/</link>
		<comments>http://www.heldenmarkt.de/2010/10/18/recycling-designpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenmarkt.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Zum 4. Mal wurde am Freitag in Herford der Recycling Designpreis vergeben. Gewinnerin des mit 2.500 Euro dotierten Recycling Designpreises 2010 ist Jeanette Jakob. Die Jury zeichnet die 1975 in Bern geborene Designerin für ihre Entwicklung „Murx“ aus, einen Hocker aus ausgedienten und neu genutztem PVC-Rohr und Traktorschläuchen. Eine Ausstellung im Marta Herford (Museum für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://100707.recyclingboerse.org/recyclingdesignpreis/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2425" style="margin-right: 20px; margin-bottom: 10px;" title="Recycling Designpreis 2010" src="http://www.heldenmarkt.de/wp-content/uploads/2010/10/Recycling-Designpreis-2010.jpg" alt="" width="500" height="360" /></a>Zum 4. Mal wurde am Freitag in Herford der Recycling Designpreis vergeben. Gewinnerin des mit 2.500 Euro dotierten Recycling Designpreises 2010 ist  Jeanette Jakob. Die Jury zeichnet die 1975 in Bern geborene Designerin  für ihre Entwicklung <a title="Hocker Murx" href="http://100707.recyclingboerse.org/recyclingdesignpreis/designerinnen/news-single/meldungen/murx/" target="_blank">„Murx“ </a>aus, einen Hocker aus ausgedienten und neu  genutztem PVC-Rohr und Traktorschläuchen.<br />
Eine Ausstellung im <a title="MARTA Herford" href="http://marta-herford.info/?page_id=366" target="_blank">Marta Herford</a> (Museum für Zeitgenössische Kunst und Design) präsentiert vom 15. Oktober  bis 7. November 30 Arbeiten aus dem Kreis der 600 eingegangenen Bewerbungen. Anschließend werden ausgewählte Arbeiten in  den stilwerk Designcentern in Berlin, Hamburg und Düsseldorf sowie in Wien  ausgestellt. Mein Favorite bei der Ausstellung: der <a title="barrique stuhl" href="http://100707.recyclingboerse.org/recyclingdesignpreis/designerinnen/news-single/meldungen/barrique-stuhl/" target="_blank">barrique stuhl</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenmarkt.de/2010/10/18/recycling-designpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Handeln</title>
		<link>http://www.heldenmarkt.de/2010/09/21/fair-handeln/</link>
		<comments>http://www.heldenmarkt.de/2010/09/21/fair-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[besser Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenmarkt.de/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Volker Wieprecht und Robert Skuppin von radio eins sprechen mit Christoph Harrach (KarmaKonsum), Bernd Hashagen (Ökotopia), Lisa Kirfel-Rühle (Referentin für Globalisierung, Handel, Investitionen im BMZ) und Joaquín Vásquez, dem Präsident einer Bauernorganisation in Ecuador. Mittwoch, 22. September 2010 ab 19.00 Uhr in der Kalkscheune, Johannisstr. 2, Berlin. Um 20.00 Uhr beginnt das Gepräch, und vorher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.einewelt-einezukunft.de/events/2010/event2010was-ist-fair-oder-kann-konsum-verandern/"><img class="alignnone" title="www.einewelt-einezukunft.de" src="http://www.heldenmarkt.de/wp-content/uploads/2010/09/Fairer-Handel_Auschnitt.jpg" alt="" width="527" height="294" /></a></p>
<p>Volker Wieprecht und Robert Skuppin von radio eins sprechen mit Christoph Harrach (KarmaKonsum), Bernd Hashagen (Ökotopia), Lisa Kirfel-Rühle (Referentin für Globalisierung, Handel, Investitionen im BMZ) und Joaquín Vásquez, dem Präsident einer Bauernorganisation in Ecuador.<br />
Mittwoch, 22. September 2010 ab 19.00 Uhr in der Kalkscheune, Johannisstr. 2, Berlin.<br />
Um 20.00 Uhr beginnt das Gepräch, und vorher kann  man schöne, leckere und faire Sachen von <a href="http://www.camangas.com/" target="_blank">Camangas</a>, <a href="http://getelemental.tradoria.de/" target="_blank">Elemental Co.</a>, <a href="http://www.ethiquable.de/" target="_blank">Ethiquable Deutschland</a>, <a href="http://www.hirschkind.de/" target="_blank">Hirschkind</a>, <a href="http://www.oekotopia.org/" target="_blank">Ökotopia</a>, <a href="http://www.phyto-treasures.de/" target="_blank">Phyto Treasures</a>, und <a href="http://www.schwarzerpfeffer.de/" target="_blank">Schwarzerpfeffer</a> anschauen und probieren.<a href="http://www.schwarzerpfeffer.de/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenmarkt.de/2010/09/21/fair-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairer Handel und kritischer Konsum</title>
		<link>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/27/fairer-handel-und-kritischer-konsum/</link>
		<comments>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/27/fairer-handel-und-kritischer-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenmarkt.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel „Fairer Handel – kann Konsum etwas verändern?“ findet am 22. September 2010 um 20.00 Uhr in der Kalkscheune, Berlin ein Podiumsgespräch statt. Moderatoren sind Volker Wieprecht und Robert Skuppin von radioeins. Welchen Stellenwert hat der Faire Handel in der Entwicklungszusammenarbeit? Erfüllt er seine Versprechen? Wie viel besser sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.einewelt-einezukunft.de/events/2010/event2010was-ist-fair-oder-kann-konsum-verandern/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="Fairer Handel – kann Konsum etwas verändern?" src="http://www.heldenmarkt.de/wp-content/uploads/2010/08/100922_Fairer-Handel_kann-Konsum-etwas-verändern.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>Unter dem Titel „Fairer Handel – kann Konsum etwas verändern?“ findet am 22. September 2010 um 20.00 Uhr in der Kalkscheune, Berlin ein <a title="www.einewelt-einezukunft.de/events" href="http://www.einewelt-einezukunft.de/events/2010/event2010was-ist-fair-oder-kann-konsum-verandern/" target="_blank">Podiumsgespräch</a> statt. Moderatoren sind Volker Wieprecht und Robert Skuppin von radioeins.<br />
Welchen Stellenwert hat der Faire Handel in der Entwicklungszusammenarbeit? Erfüllt er seine Versprechen? Wie viel besser sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Fairen Handels-Projekten? Kann ein anderes Kaufverhalten durch ein verstärktes Konsumbewusstsein den politischen Druck nach Veränderung ersetzen? Kann sich ein kritischer Konsum gesamtgesellschaftlich durchsetzen?<br />
Das sind die Themen die eine Produzentin, die in einer Fairen Handels-Kooperative arbeitet, eine Expertin aus der staatlichen Entwicklungspolitik, <a title="karmakonsum on tour" href="http://www.karmakonsum.de/2010/08/12/termine-september-oktober-karmakonsum-on-tour/" target="_blank">eine Stimme der „LOHAS“-Bewegung</a> und ein NGO-Vertreter, der anzweifelt, dass Fairer Handel wirklich fair ist, an dem Abend diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/27/fairer-handel-und-kritischer-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nachhaltigkeit im Textildesign</title>
		<link>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/23/neue-nachhaltigkeit-im-textildesign/</link>
		<comments>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/23/neue-nachhaltigkeit-im-textildesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenmarkt.de/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Label Lebenskleidung, RevoluzZzA, Volksfaden und Siebenblau sowie die Modeproduktionsagentur Common Works zeigen am Donnerstag, den 26. August, wie die Wertschöpfungskette in der Textilindustrie aussieht. Und sie zeigen wie alle Beteiligten – Baumwollbauer, Färberin, Stoffhändler, Designerin und Kunde, von einer neuen Nachhaltigkeit im Textildesign profitieren. Die Vorträge und eine Musterschau finden statt in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/08/You-could-also-go-naked_Programm.pdf" target="_blank"><img title="You-could-also-go-naked_Programm.pdf" src="http://www.heldenmarkt.de/wp-content/uploads/2010/08/You-could-also-go-naked.jpg" alt="" width="500" height="361" /></a></p>
<p>Die Berliner Label <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lebenskleidung.de');" href="http://www.lebenskleidung.de/" target="_blank">Lebenskleidung</a>, <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.revoluzzza.com');" href="http://www.revoluzzza.com/" target="_blank">RevoluzZzA</a>, <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.volksfaden.de');" href="http://www.volksfaden.de/" target="_blank">Volksfaden</a> und <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.siebenblau.de');" href="http://www.siebenblau.de/" target="_blank">Siebenblau</a> sowie die Modeproduktionsagentur <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.common-works.org');" href="http://www.common-works.org/" target="_blank">Common Works</a> zeigen  am Donnerstag, den 26. August, wie die Wertschöpfungskette in der  Textilindustrie aussieht. Und sie zeigen wie alle Beteiligten – Baumwollbauer,  Färberin, Stoffhändler, Designerin und Kunde, von einer <em>neuen  Nachhaltigkeit im Textildesign</em> profitieren. Die Vorträge und eine Musterschau finden statt in  der <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.kunstfabrik.org');" href="http://www.kunstfabrik.org/" target="_blank">Kunstfabrik am Flutgraben</a>, Am Flutgraben 3, 12435 Berlin.<br />
Bitte anmelden unter <a href="mailto:naked@lebenskleidung.de" target="_blank">naked@lebenskleidung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenmarkt.de/2010/08/23/neue-nachhaltigkeit-im-textildesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit beim Kauf entscheidend</title>
		<link>http://www.heldenmarkt.de/2010/07/26/nachhaltigkeit-auf-platz-2-bei-kaufentscheidungen/</link>
		<comments>http://www.heldenmarkt.de/2010/07/26/nachhaltigkeit-auf-platz-2-bei-kaufentscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenmarkt.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Nur das Kriterium der Qualität spielt vor Nachhaltigkeit laut einer Online-Umfrage von ECC-Handel beim Kauf von Produkten eine wichtigere Rolle. Auf Rang 3 folgt der Preis. Verbraucher achten bei Lebensmitteln und Textilien am meisten auf das Nachhaltigkeitskriterium. 60 % der Befragten haben kürzlich Lebensmittel nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt. Mehr als ein Viertel wählte nach diesem Aspekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur das Kriterium der Qualität spielt vor Nachhaltigkeit laut einer Online-Umfrage von <a href="http://www.ecc-handel.de/kauf-_informationsverhalten_und_12516501.php" target="_blank">ECC-Handel</a> beim Kauf von Produkten eine wichtigere Rolle. Auf Rang 3 folgt der Preis. Verbraucher achten bei Lebensmitteln und Textilien am meisten auf das Nachhaltigkeitskriterium. 60 % der Befragten haben kürzlich Lebensmittel nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt. Mehr als ein Viertel wählte nach diesem Aspekt auch Textilien aus. Rund 35 % der Verbraucher sind zudem bereit für nachhaltig produzierte Lebensmittel mehr zu zahlen, für nachhaltige Textilien würden immerhin 16 % mehr bezahlen. Ein Drittel der Befragten empfindet die Preise für nachhaltige Güter als angemessen und nicht zu teuer. Knapp die Hälfte der Befragten ist bereit, für nachhaltige Waren und Dienstleistungen einen höheren Preis zu bezahlen. [Quelle:<a href="http://www.fabeau.de/news/korrekte-klamotte-nachhaltigkeit-ist-nach-qualitat-das-wichtigste-kriterium/" target="_blank"> fabeau.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenmarkt.de/2010/07/26/nachhaltigkeit-auf-platz-2-bei-kaufentscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

